Наименование заказчика | Регистрационный номер заказчика | ИНН | КПП | Адрес | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администрация поселения Сосенское | 01483000083 | 5003057029 | 775101001 | Российская Федерация, 142770, Москва, Газопровод п, -, 15, - | 7-495-8178959 | 7-495-8178959 | sosenskoebuh@yandex.ru |
Номер № | Наименование | Поставщик | Заказчик | Контракт подписан | Количество | Цена | Стоимость | Номер госзакупок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | выполнение работ по обследованию технического состояния наружных конструкций зданий с выпуском теплотехнического заключения по результатам визуального и инструментального обследования и разработке проектно-сметной документации на утепление фасадов жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью «Обследование Проектирование Экспертиза конструкций и сооружений» | Администрация поселения Сосенское | 11 марта 2014 | 1 | 190 000.00 руб. | 190 000.00 руб. | 0148300008314000014 |
2 | Однолетняя весенняя рассада | "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз" | Администрация поселения Сосенское | 12 марта 2014 | 10000 | 13.00 руб. | 138 000.00 руб. | 0148300008314000015 |
3 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы горячего и холодного водоснабжения в жилых многоквартирных домах | Проект ДМ | Администрация поселения Сосенское | 17 марта 2014 | 1 | 119 000.00 руб. | 119 000.00 руб. | 0148300008314000016 |
4 | Содержание территории | ООО "АРТ РемСтрой" | Администрация поселения Сосенское | 31 декабря 2013 | 1 | 2 927 321.00 руб. | 2 927 321.00 руб. | 0148300008314000017 |
5 | Оказание услуг по охране здания администрации поселения Сосенское и прилегающей к ней территории | ЧОП "ЛАЗУРИТ" | Администрация поселения Сосенское | 01 апреля 2014 | 1 | 180 000.00 руб. | 180 000.00 руб. | 0148300008314000018 |
directmarkets.ru